- N/A
- 4 V
- 40 V
- 120 µV
- 8-SOIC
- 0.65V/µs
- Excalibur™
- 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- -
- 0°C ~ 70°C
- 2
- Surface Mount
- 2.8 MHz
- 550µA (x2 Channels)
- 30 mA
- 33 nA
- TLE2022
- General Purpose
| Produkteigenschaften | ||||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | TLE2022AIDR | TLE2064CDR | 5962-8773802PA | AD820ARZ-REEL7 |
| Hersteller | N/A | N/A | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Befestigungsart | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | - | - | - |
| Zahl der Schaltkreise | - | - | - | - |
| Spannung - Versorgungsspanne (min) | - | - | - | - |
| Paket | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Betriebstemperatur | - | - | - | - |
| Verstärkungsbandbreitenprodukt | - | - | - | - |
| Strom - Ausgang / Kanal | - | - | - | - |
| Spannung - Versorgungsspanne (max) | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | - | - | - |
| Strom - Eingangsruhe | - | - | - | - |
| Spannung - Eingangs-Offset | - | - | - | - |
| Verstärkertyp | - | - | - | - |
| Strom - Versorgung | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Ausgabetyp | - | - | - | - |
| Slew Rate | - | - | - | - |
Wir kontrollieren streng die Qualität von Produkten, Umwelt und Dienstleistungen. Durch die ISO -Zertifizierung des Dritten.
Mehr sehenDie Zahlungsmethode kann aus den nachstehend gezeigten Methoden ausgewählt werden: Kabelübertragung (T/T, Bankübertragung), Western Union, Kreditkarte, PayPal.
UK Space Agency £ 10,9 Millionen Schub für den schottischen Raumsektor
Harting bietet 3D Circuit Service an
Sicht von Axiomtek
PCIM: 600 V Siliziummosfets von Infineon und Gan aus 200 -mm -Wafern
80top/s AI Vision und Echtzeitkontrolle MCU für Industrie-Roboter und Maschinen
Automatisierte 3D -Lötpaste -Inspektion auf 9,8 μm
DAC untersucht die Rolle von AI und ML auf den Märkten